di Vito Garofalo
(PressMoliLaz.) Pescara, 21 Nov. 25 A Pescara nei primi mesi del 2025 sono state elevate 255 sanzioni per violazioni alle norme sui rifiuti, per un totale di 122.570 euro. Decisivo il contributo della videosorveglianza: 168 verbali, pari a più di 100mila euro, sono stati infatti emessi grazie alle telecamere installate in città.
Il bilancio è stato illustrato dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore Cristian Orta, dai rappresentanti della Polizia locale e dai vertici di Ambiente Spa. Le immagini mostrate durante la conferenza stampa hanno documentato comportamenti incivili ricorrenti: sacchetti lanciati dai veicoli in corsa, rifiuti lasciati nei cestini stradali, scarichi abusivi di materiali ingombranti.
Masci ha sottolineato come l’estensione del porta a porta richieda “rispetto delle regole e controlli severi”, ricordando che il 65% delle violazioni proviene da veicoli con targa pescarese. Presto entrerà in servizio anche una squadra di ausiliari ambientali incaricati di monitorare i punti più sensibili della città.
L’assessore Orta ha annunciato l’installazione di altre 10 telecamere, mentre Ambiente Spa ha fatto sapere che dall’inizio del prossimo mese partirà l’attività degli ispettori, destinati a diventare una decina nel 2026.
“Le sanzioni non sono solo punitive – ha ribadito il presidente Chiavaroli – ma servono a tutelare i cittadini che rispettano le regole”.
Press Molise Lazio
redazione@pressmoliselazio.itg
Via Umbria, 26 – 86170 Isernia
[ptpdf]
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
