Continua la crisi del sistema imprenditoriale molisano Nel corso del 2023 le chiusure hanno superato le nuove aperture di 188 unità. In rosso tutti i settori tradizionali dell’economia regionale
28 Gennaio 2024
(PressMoliLaz) Campobasso, 28 Gen 24 In uno scenario economico caratterizzato da inflazione, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici, il saldo 2023 per le imprese italiane resta positivo con circa 42mila imprese in più, frutto delle 312mila iscrizioni e delle 270mila cessazioni.
Nel dettaglio regionale, i dati elaborazioni dalla Camera di Commercio del Molise sui dati Movimprese (elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio), evidenziano un bilancio imprenditoriale attivo per diciassette delle venti regioni italiane mentre resta preoccupante la situazione per il Molise: -188 attività da inizio anno, sintesi delle 1.458 iscrizioni e delle 1.646 cessazioni; stock di imprese, 33.419 registrate al 31/12, in continuo calo ormai da 5 anni.
A livello settoriale i comparti tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese. Per il commercio, il 2023 si è chiuso con una riduzione complessiva di 192 attività
(-2,7% su base annua) e, approfondendo l’analisi dei dati, si rileva come il processo di selezione in questo settore abbia riguardato maggiormente il commercio al dettaglio che nel 2023 ha perso 101 unità. Nell’agricoltura, il bilancio di fine anno evidenzia una riduzione complessiva di 179 imprese
(-2,0%), mentre le costruzioni presentano una perdita complessiva di 120 imprese (-2,9%). Infine, la manifattura registra una riduzione dello stock di 113 unità (-4,9%). Una performance per quest’ultimo settore che tocca tutti comparti con la sola eccezione delle imprese che rientrano sotto il codice Ateco “Altre industrie manifatturiere” (fabbricazione di gioielleria, articoli sportivi, giochi e giocattoli, strumenti e forniture mediche) con 2 unità in più e le imprese di riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (+1 unità); stabile lo stock di imprese delle industrie di fabbricazioni di macchinari ed apparecchiature nca e di fabbricazioni di autoveicoli.
La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale: saldo positivo unicamente per le società di capitali. Chiudono l’anno con un numero di cessazioni maggiore del numero delle iscrizioni le ditte individuali, che rappresentano circa il 2/3 del totale delle imprese, le società di persona e le altre forme giuridiche.
Guardando alla classica divisione del territorio nazionale, i dati indicano in crescita il tessuto imprenditoriale di tutte le quattro aree geografiche. Con le sue 14.948 imprese in più, il Mezzogiorno ha determinato più di un terzo dell’intero saldo annuale, staccando il Nord-Ovest (+11.210) e il Centro (+10.626).
In termini assoluti, meglio di tutte hanno fatto la Lombardia (10.562 imprese in più), il Lazio (+9.710) e la Campania (+6.351). Il Lazio (+1,59%) registra invece la crescita più sostenuta in termini relativi; seguono la Lombardia (+1,12%) e la Campania (+1,04%). In controtendenza e fanalino di coda in questa classifica, come detto, il Molise con un tasso di crescita pari a -0,55%. In campo negativo anche Umbria (-0,15%) e Liguria (-0,02%).
Tab. 1 – Serie storica dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese – Anni 2008-2023
Valori assoluti e percentuali
ANNO | Iscrizioni | Cessazioni* | Saldo | Tasso di
crescita |
2008 | 2.015 | 2.206 | -191 | -0,53% |
2009 | 1.894 | 2.034 | -140 | -0,39% |
2010 | 2.130 | 1.839 | 291 | 0,81% |
2011 | 2.211 | 2.189 | 22 | 0,06% |
2012 | 2.020 | 2.079 | -59 | -0,17% |
2013 | 1.980 | 1.895 | 85 | 0,24% |
2014 | 1.943 | 1.811 | 132 | 0,38% |
2015 | 2.035 | 1.877 | 158 | 0,45% |
2016 | 2.248 | 1.858 | 390 | 1,11% |
2017 | 1.910 | 1.816 | 94 | 0,27% |
2018 | 1.877 | 1.665 | 212 | 0,60% |
2019 | 1.856 | 1.832 | 24 | 0,07% |
2020 | 1.544 | 1.686 | -142 | -0,40% |
2021 | 1.608 | 1.461 | 147 | 0,42% |
2022 | 1.447 | 1.492 | -45 | -0,13% |
2023 | 1.458 | 1.646 | -188 | -0,55% |
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate In ciascun periodo
Figura 1: ANDAMENTO SALDO DELLE IMPRESE NELL’ANNO
Molise, Anni 2008 -2023
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Figura 2: ANDAMENTO ISCRIZIONI E CESSAZIONI NELL’ANNO
Molise, Anni 2008 -2023
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Figura 3: ANDAMENTO IMPRESE REGISTRATE
Molise, Anni 2008 -2023
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Nati mortalità delle imprese per regioni e aree geografiche – Anno 2023
REGIONI E AREE GEOGRAFICHE | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo annuale | Imprese reg. al 31.12.2023 | Tasso % di crescita
2023 |
Tasso % di crescita 2022 |
PIEMONTE | 22.679 | 22.092 | 587 | 422.880 | 0,14 | 0,25 |
VALLE D’AOSTA | 685 | 592 | 93 | 12.379 | 0,76 | 0,41 |
LOMBARDIA | 56.522 | 45.960 | 10.562 | 945.955 | 1,12 | 1,20 |
TRENTINO – A. A. | 6.027 | 4.886 | 1.141 | 112.107 | 1,02 | 0,88 |
VENETO | 24.701 | 22.401 | 2.300 | 468.032 | 0,49 | 0,43 |
FRIULI – V. G. | 5.210 | 4.879 | 331 | 97.806 | 0,34 | 0,29 |
LIGURIA | 8.098 | 8.130 | -32 | 158.672 | -0,02 | 0,51 |
EMILIA ROMAGNA | 24.342 | 22.859 | 1.483 | 438.197 | 0,33 | 0,56 |
TOSCANA | 20.626 | 19.468 | 1.158 | 396.835 | 0,29 | 0,63 |
UMBRIA | 3.975 | 4.114 | -139 | 92.863 | -0,15 | 0,21 |
MARCHE | 7.344 | 7.447 | -103 | 152.956 | -0,07 | -0,56 |
LAZIO | 34.512 | 24.802 | 9.710 | 601.413 | 1,59 | 1,55 |
ABRUZZO | 6.759 | 6.421 | 338 | 145.365 | 0,23 | 0,36 |
MOLISE | 1.458 | 1.646 | -188 | 33.419 | -0,55 | -0,13 |
CAMPANIA | 30.684 | 24.333 | 6.351 | 606.919 | 1,04 | 0,94 |
PUGLIA | 19.106 | 15.952 | 3.154 | 380.488 | 0,82 | 1,20 |
BASILICATA | 2.398 | 2.373 | 25 | 58.726 | 0,04 | 0,69 |
CALABRIA | 8.460 | 7.243 | 1.217 | 187.594 | 0,65 | 0,69 |
SICILIA | 20.571 | 18.083 | 2.488 | 473.848 | 0,52 | 0,50 |
SARDEGNA | 7.893 | 6.330 | 1.563 | 170.683 | 0,91 | 1,38 |
NORD-OVEST | 87.984 | 76.774 | 11.210 | 1.539.886 | 0,73 | 0,86 |
NORD-EST | 60.280 | 55.025 | 5.255 | 1.116.142 | 0,47 | 0,51 |
CENTRO | 66.457 | 55.831 | 10.626 | 1.244.067 | 0,84 | 0,89 |
SUD E ISOLE | 97.329 | 82.381 | 14.948 | 2.057.042 | 0,72 | 0,84 |
ITALIA | 312.050 | 270.011 | 42.039 | 5.957.137 | 0,70 | 0,79 |
Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese
Nati mortalità delle imprese in Molise per provincia – Anno 2023
Registrate al 31/12/2023 | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Tasso % di
crescita 2023 |
Tasso % di
crescita 2022 |
|
Campobasso | 24.537 | 1.026 | 1.173 | -147 | -0,59% | -0,08 |
Isernia | 8.882 | 432 | 473 | -41 | -0,45% | 0,27 |
MOLISE | 33.419 | 1.458 | 1.646 | -188 | -0,55% | -0,13 |
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Nati mortalità delle imprese in Molise per classi di natura giuridica – Anno 2023
Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Imprese registrate al 2023 | Tasso % di crescita 2023 | Tasso % di crescita 2022 | |
Società di capitali | 528 | 358 | 170 | 8.436 | 1,98 | 2,93 |
Società di persone | 62 | 124 | -62 | 3.205 | -1,88 | -1,62 |
Ditte individuali | 848 | 1.135 | -287 | 20.684 | -1,35 | -1,10 |
Altre forme | 20 | 29 | -9 | 1.094 | -0,79 | -0,09 |
TOTALE | 1.458 | 1.646 | -188 | 33.419 | -0,55 | -0,13 |
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Nati mortalità delle imprese in Molise per settore di attività economica – Anno 2023
Stock al 31/12/2023 | Saldo dello stock nel 2023 | Var. % dello stock nel 2023 | Var. % dello stock nel 2022 | |
Agricoltura, silvicoltura pesca | 8.909 | -179 | -2,0% | -3,5% |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 17 | 1 | 6,3% | -5,9% |
Attività manifatturiere | 2.205 | -113 | -4,9% | -2,2% |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore… | 71 | -3 | -4,1% | -3,9% |
Fornitura di acqua; reti fognarie.. | 78 | -4 | -4,9% | -1,2% |
Costruzioni | 4.042 | -120 | -2,9% | -0,5% |
Commercio all’ingr. e al dett.; riparaz. di aut.. | 7.011 | -192 | -2,7% | -3,3% |
Trasporto e magazzinaggio | 807 | -44 | -5,2% | -0,7% |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 2.360 | -25 | -1,0% | -1,8% |
Servizi di informazione e comunicazione | 503 | 2 | 0,4% | 1,2% |
Attività finanziarie e assicurative | 562 | -3 | -0,5% | -4,7% |
Attivita’ immobiliari | 584 | 22 | 3,9% | -0,9% |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.041 | 25 | 2,5% | -0,6% |
Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supp.alle im.. | 988 | -2 | -0,2% | 2,0% |
Amm.pubblica e difesa; assicurazione sociale .. | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Istruzione | 197 | 8 | 4,2% | 2,7% |
Sanita’ e assistenza sociale | 289 | 14 | 5,1% | 1,1% |
Attività artistiche, sportive, di intratt. e diver.. | 352 | -10 | -2,8% | -1,4% |
Altre attività di servizi | 1.359 | 14 | 1,0% | 0,4% |
Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese
TOTALE IMPRESE – Anno 2023
Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province – Graduatoria per tasso di crescita
PROVINCE | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Taso % di crescita
2023 |
PROVINCE | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Tasso % di crescita
2023 |
|
MILANO | 25.099 | 17.109 | 7.990 | 2,10% | CREMONA | 1.475 | 1.393 | 82 | 0,29% | |
ROMA | 26.763 | 18.134 | 8.629 | 1,91% | RAVENNA | 2.011 | 1.900 | 111 | 0,29% | |
TRIESTE | 1.094 | 845 | 249 | 1,59% | CALTANISSETTA | 979 | 908 | 71 | 0,28% | |
NAPOLI | 16.880 | 12.141 | 4.739 | 1,51% | AVELLINO | 1.930 | 1.812 | 118 | 0,27% | |
GROSSETO | 1.412 | 994 | 418 | 1,44% | PESCARA | 1.827 | 1.732 | 95 | 0,26% | |
SASSARI | 2.721 | 1.940 | 781 | 1,41% | FIRENZE | 5.297 | 5.036 | 261 | 0,24% | |
BOLZANO – BOZEN | 3.352 | 2.532 | 820 | 1,34% | VITERBO | 1.736 | 1.646 | 90 | 0,24% | |
BRINDISI | 1.966 | 1.448 | 518 | 1,33% | VARESE | 3.770 | 3.622 | 148 | 0,22% | |
LECCE | 4.208 | 3.239 | 969 | 1,28% | MATERA | 913 | 870 | 43 | 0,20% | |
VIBO VALENTIA | 733 | 565 | 168 | 1,21% | BENEVENTO | 1.417 | 1.350 | 67 | 0,19% | |
RAGUSA | 1.731 | 1.320 | 411 | 1,08% | PAVIA | 2.465 | 2.389 | 76 | 0,17% | |
LATINA | 2.997 | 2.443 | 554 | 0,96% | ORISTANO | 569 | 545 | 24 | 0,17% | |
CAGLIARI | 3.410 | 2.772 | 638 | 0,91% | SIENA | 1.297 | 1.253 | 44 | 0,16% | |
CASERTA | 4.950 | 4.095 | 855 | 0,88% | LUCCA | 2.120 | 2.052 | 68 | 0,16% | |
BRESCIA | 6.595 | 5.560 | 1.035 | 0,88% | TERNI | 1.018 | 983 | 35 | 0,16% | |
BOLOGNA | 5.695 | 4.889 | 806 | 0,85% | VICENZA | 3.806 | 3.691 | 115 | 0,14% | |
PALERMO | 4.555 | 3.719 | 836 | 0,82% | SIRACUSA | 1.784 | 1.727 | 57 | 0,14% | |
LA SPEZIA | 1.211 | 1.041 | 170 | 0,82% | MASSA-CARRARA | 1.033 | 1.004 | 29 | 0,13% | |
CATANIA | 4.968 | 4.093 | 875 | 0,82% | AGRIGENTO | 1.720 | 1.672 | 48 | 0,12% | |
MONZA E BRIANZA | 4.486 | 3.899 | 587 | 0,81% | RIMINI | 2.172 | 2.130 | 42 | 0,10% | |
FROSINONE | 2.302 | 1.917 | 385 | 0,79% | PORDENONE | 1.307 | 1.285 | 22 | 0,09% | |
TARANTO | 2.521 | 2.120 | 401 | 0,77% | IMPERIA | 1.285 | 1.268 | 17 | 0,07% | |
AOSTA | 685 | 592 | 93 | 0,76% | TRAPANI | 1.887 | 1.866 | 21 | 0,04% | |
VENEZIA | 4.310 | 3.737 | 573 | 0,75% | UDINE | 2.263 | 2.255 | 8 | 0,02% | |
CROTONE | 784 | 654 | 130 | 0,72% | PISTOIA | 1.686 | 1.681 | 5 | 0,02% | |
LODI | 944 | 830 | 114 | 0,71% | CHIETI | 1.912 | 1.919 | -7 | -0,02% | |
COSENZA | 3.169 | 2.682 | 487 | 0,71% | AREZZO | 1.697 | 1.710 | -13 | -0,04% | |
VERONA | 5.287 | 4.619 | 668 | 0,70% | FERMO | 1.007 | 1.016 | -9 | -0,05% | |
PADOVA | 4.879 | 4.223 | 656 | 0,69% | POTENZA | 1.485 | 1.503 | -18 | -0,05% | |
PRATO | 2.279 | 2.049 | 230 | 0,68% | LIVORNO | 1.632 | 1.663 | -31 | -0,10% | |
TRENTO | 2.675 | 2.354 | 321 | 0,63% | VERBANO OSSOLA | 615 | 627 | -12 | -0,10% | |
REGGIO EMILIA | 3.121 | 2.784 | 337 | 0,61% | CUNEO | 3.397 | 3.462 | -65 | -0,10% | |
FOGGIA | 3.484 | 3.062 | 422 | 0,59% | MANTOVA | 1.910 | 1.958 | -48 | -0,13% | |
CATANZARO | 1.583 | 1.393 | 190 | 0,58% | GENOVA | 4.122 | 4.247 | -125 | -0,15% | |
BARI | 6.927 | 6.083 | 844 | 0,57% | ROVIGO | 1.221 | 1.260 | -39 | -0,15% | |
GORIZIA | 546 | 494 | 52 | 0,54% | ALESSANDRIA | 2.088 | 2.151 | -63 | -0,15% | |
SALERNO | 5.507 | 4.935 | 572 | 0,47% | ENNA | 533 | 557 | -24 | -0,16% | |
TREVISO | 4.519 | 4.126 | 393 | 0,45% | PESARO E URBINO | 1.660 | 1.721 | -61 | -0,16% | |
TORINO | 12.473 | 11.467 | 1.006 | 0,45% | PIACENZA | 1.458 | 1.507 | -49 | -0,17% | |
REGGIO CALABRIA | 2.191 | 1.949 | 242 | 0,44% | FERRARA | 1.642 | 1.709 | -67 | -0,20% | |
LECCO | 1.378 | 1.271 | 107 | 0,43% | ANCONA | 1.939 | 2.027 | -88 | -0,21% | |
TERAMO | 1.609 | 1.458 | 151 | 0,41% | PERUGIA | 2.957 | 3.131 | -174 | -0,24% | |
NOVARA | 1.646 | 1.531 | 115 | 0,39% | FORLI’ – CESENA | 2.000 | 2.103 | -103 | -0,25% | |
NUORO | 1.193 | 1.073 | 120 | 0,39% | ASCOLI PICENO | 1.012 | 1.076 | -64 | -0,27% | |
BERGAMO | 5.120 | 4.779 | 341 | 0,37% | SONDRIO | 655 | 693 | -38 | -0,27% | |
MODENA | 4.004 | 3.745 | 259 | 0,36% | SAVONA | 1.480 | 1.574 | -94 | -0,32% | |
COMO | 2.625 | 2.457 | 168 | 0,35% | BELLUNO | 679 | 745 | -66 | -0,44% | |
RIETI | 714 | 662 | 52 | 0,35% | ISERNIA | 432 | 473 | -41 | -0,45% | |
PISA | 2.173 | 2.026 | 147 | 0,35% | VERCELLI | 740 | 816 | -76 | -0,50% | |
MACERATA | 1.726 | 1.607 | 119 | 0,34% | CAMPOBASSO | 1.026 | 1.173 | -147 | -0,59% | |
PARMA | 2.239 | 2.092 | 147 | 0,34% | ASTI | 1.059 | 1.199 | -140 | -0,61% | |
L’AQUILA | 1.411 | 1.312 | 99 | 0,32% | BIELLA | 661 | 839 | -178 | -1,08% | |
MESSINA | 2.414 | 2.221 | 193 | 0,30% | ITALIA | 312.050 | 270.011 | 42.039 | 0,70% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese